About this product
Length : Long
Waist Type : High Waist
Category : City Casual
Composition : Cotton
Suitable For : Women
Pants Type : Wide
Style : Casual
Size Chart |
|||||||||||
Size | Us | Uk/AU | EU | Length | Waist | Hip | Thin material weight (g) | Thick material weight (g) | |||
Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | ||||||
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 |
103 | 40.55 | 65-85 | 25.59-33.46 | 112 | 44.09 | 313 | 322 |
M | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 104 | 40.94 | 70-90 | 27.55-35.43 | 117 | 46.06 | 320 | 329 |
L | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 105 | 41.33 | 75-95 | 29.52-37.40 | 122 | 48.03 | 333 | 341 |
XL | 10-12 | 14-16 | 42-44 | 106 | 41.73 | 80-100 | 31.49-39.37 | 127 | 49.99 | 347 | 358 |
2XL | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 107 | 42.12 | 85-105 | 33.46-41.33 | 132 | 51.96 | 360 | 369 |
Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. |